Cenrādis
Grāmatvedības pakalpojumi – cenrādis
| Darbību skaits mēnesī * | Cena bez PVN | PVN | Cena ar PVN |
|---|---|---|---|
| 0 - 5 | 15.00 LVL | 3.15 LVL | 18.15 LVL |
| 5 - 10 | 20.00 LVL | 4.20 LVL | 24.20 LVL |
| 10 - 20 | 30.00 LVL | 6.30 LVL | 36.30 LVL |
| 20 - 50 | 50.00 LVL | 10.50 LVL | 60.50 LVL |
| 50 - 100 | 80.00 LVL | 16.80 LVL | 96.80 LVL |
| 100 - 150 | 140.00 LVL | 29.40 LVL | 168.40 LVL |
| 150 - 200 | 180.00 LVL | 37.80 LVL | 217.80 LVL |
| 200 - 300 | 250.00 LVL | 52.50 LVL | 302.50 LVL |
| > 300 | Pēc vienošanās |
* Par uzņēmuma darbībām tiek uzskatītas: katrs ienākošais un izejošais rēķins vai preču pavadzīme rēķins, avansu norēķini, katrs čeks vai kvīts, darbinieku algu aprēķins (katrs darbinieks viena darbība), bankas darījumi. Cenā ietilpst ikmēneša un ik ceturkšņa atskaišu sagatavošana VID un Centrālajam statistikas birojam, gada pārskatu sagatavošana un uzņēmuma pārstāvība VID.
Cenas uzņēmumu reģistrācijas un dokumentu izstrādes pakalpojumiem
| Pakalpojums | Cena bez PVN | PVN | Cena ar PVN |
|---|---|---|---|
| SIA reģistrēšana UR | 30 LVL | 6,30 LVL | 36,30 LVL |
| Individuālā komersanta reģistrēšana UR | 20 LVL | 4,20 LVL | 24,20 LVL |
| Reģistrācija PNV maksātāju reģistrā | 15 LVL | 3,15 LVL | 18,15 LVL |
| Biedrības vai nodibinājuma reģistrēšana UR | 30 LVL | 6,30 LVL | 36,30 LVL |
| SIA valdes, statūtu, juridiskās adreses izmaiņas | 15 LVL | 3,15 LVL | 18,15 LVL |
| SIA pamatkapitāla palielināšana/samazināšana | 20 LVL | 4,20 LVL | 24,20 LVL |
| Pieteikumu, iesniegumu, vēstuļu u.c. dokumentu sastādīšana | No 5 LVL + PVN |
Cenas tulkojumiem:
Uz/no angļu valodas – no 6ls līdz 9ls + PVN*
Uz/no krievu valodas – no 5ls līdz 8ls + PVN*
*Cena atkarīga no teksta sarežģītības. Cena norādīta par 1800 rakstu zīmēm, kas ir aptuveni viena A4 lappuse.
Par citiem uzņēmumu administrēšanas pakalpojumu izcenojumiem vienojamies atsevišķi, atkarībā no nepieciešamā pakalpojuma un to apjoma.





